リコイル独自のめねじ補修キットは、産業機械・自動車・オートバイの保守・修理用として世界中で広く使用されています。
※止り穴には使用できません。
以下のパーツが赤いプラスティック製の箱に入っています。
スパークプラグ用キットにはパイロットタップが入っています。パイロットタップはドリルを使うことなくオーバーサイズのタップを立てることができ、また、元のねじがガイドの役目を果たしますので角度誤差も生じません。- 中タップ(HSS)
- 1.5Dのインサート
- S型挿入工具
- 使用説明書
- タング折取工具(M8まで。M9以上はS型挿入工具を用いてタングを折り取ってください)
- 推奨ドリルサイズ(ラベルに表示)
※止り穴には使用できません。
並目 | 部品番号 | インサート 入数 |
---|---|---|
M2-0.4 | 35020 | 10 |
M2.2-0.45 | 35010 | 10 |
M2.5-0.45 | 35250 | 10 |
M3-0.5 | 35030 | 10 |
M3.5-0.6 | 35350 | 10 |
M4-0.7 | 35040 | 10 |
M5-0.8 | 35050 | 10 |
M6-1.0 | 35060 | 10 |
M7-1.0 | 35070 | 10 |
M8-1.25 | 35080 | 10 |
M9-1.25 | 35090 | 10 |
M10-1.5 | 35100 | 10 |
M11-1.5 | 35110 | 5 |
M12-1.75 | 35120 | 5 |
M13-1.75 | 35130 | 5 |
M14-2.0 | 35140 | 5 |
M15-2.0 | 35150 | 5 |
M16-2.0 | 35160 | 5 |
M18-2.5 | 35180 | 5 |
M20-2.5 | 35200 | 5 |
M22-2.5 | 35220 | 5 |
M24-3.0 | 35240 | 5 |
M27-3.0 | 35270 | 5 |
M30-3.5 | 35300 | 5 |
M30-3.0 | 35300-3 | 5 |
M36-4.0 | 35360 | 4 |
M39-4.0 | 35390 | 5 |
M42-4.5 | 35420 | 5 |
M42-4.0 | 35420-4 | 4 |
細目 | 部品番号 | インサート 入数 |
---|---|---|
M8-1.0 | 37080 | 10 |
M9-1.0 | 37090 | 10 |
M10-1.25 | 37100 | 10 |
M11-1.25 | 37110 | 5 |
M12-1.5 | 37120 | 5 |
M13-1.5 | 37130 | 5 |
M14-1.5 | 37140 | 5 |
M15-1.5 | 37150 | 5 |
M16-1.5 | 37160 | 5 |
M18-2.0 | 37180 | 5 |
M20-2.0 | 37200 | 5 |
M22-2.0 | 37220 | 5 |
M24-2.0 | 37240 | 5 |
M27-2.0 | 37270 | 5 |
M30-2.0 | 37300 | 5 |
M36-3.0 | 37360 | 4 |
M39-3.0 | 37390 | 5 |
M42-3.0 | 37240 | 4 |
極細目 | 部品番号 | インサート 入数 |
---|---|---|
M10-1.0 | 38101 | 10 |
M11-1.0 | 38110 | 5 |
M12-1.25 | 38121 | 5 |
M14-1.25 | 38141 | 5 |
M18-1.5 | 38181 | 5 |
M20-1.5 | 38200 | 5 |
M22-1.5 | 38220 | 5 |
M24-1.5 | 38240 | 5 |
M27-1.5 | 38270 | 5 |
M30-1.5 | 38300 | 5 |
M36-1.5 | 38360 | 4 |
M39-2.0 | 38390 | 5 |
スパーク プラグ |
部品番号 | インサート 入数 |
---|---|---|
M10-1.0 | 38100 | 10 |
M12-1.25 | 38120 | 10 |
M14-1.25 | 38140 | 10 |
M14-1.25 | 38147 | 9 |
M18-1.5 | 38180 | 5 |
UNC | 部品番号 | インサート 入数 |
---|---|---|
#2-56 | 33520 | 10 |
#3-48 | 33530 | 10 |
#4-40 | 33540 | 10 |
#5-40 | 33550 | 10 |
#6-32 | 33560 | 10 |
#8-32 | 33580 | 10 |
#10-24 | 33600 | 10 |
#12-24 | 33620 | 10 |
1/4-20 | 33040 | 10 |
5/16-18 | 33050 | 10 |
3/8-16 | 33060 | 10 |
7/16-14 | 33070 | 5 |
1/2-13 | 33080 | 5 |
9/16-12 | 33090 | 5 |
5/8-11 | 33100 | 5 |
11/16-11 | 33110 | 5 |
3/4-10 | 33120 | 5 |
7/8-9 | 33140 | 5 |
1-8 | 33160 | 5 |
11/8-7 | 33180 | 5 |
11/4-7 | 33200 | 5 |
13/8-6 | 33220 | 5 |
11/2-6 | 33240 | 4 |
NPT /管用ねじ |
部品番号 | インサート 入数 |
1/8-27 | 36020 | 10 |
1/4-18 | 36040 | 10 |
3/8-18 | 36060 | 10 |
1/2-14 | 36080 | 5 |
3/4-14 | 36120 | 5 |
UNF | 部品番号 | インサート 入数 |
---|---|---|
#3-56 | 34530 | 10 |
#4-48 | 34540 | 10 |
#6-40 | 34560 | 10 |
#8-36 | 34580 | 10 |
#10-32 | 34600 | 10 |
#12-28 | 34620 | 10 |
1/4-28 | 34040 | 10 |
5/16-24 | 34050 | 10 |
3/8-24 | 34060 | 10 |
7/16-20 | 34070 | 5 |
1/2-20 | 34080 | 5 |
9/16-18 | 34090 | 5 |
5/8-18 | 34100 | 5 |
3/4-16 | 34120 | 5 |
7/8-14 | 34140 | 5 |
1-12 | 34160 | 5 |
1-14 | 34160-14 | 5 |
11/8-12 | 34180-14 | 5 |
11/4-12 | 34200 | 5 |
13/8-12 | 34220 | 5 |
11/2-12 | 34240 | 4 |
BSC | 部品番号 | インサート 入数 |
1/4-26 | 30040 | 10 |
5/16-26 | 36500 | 10 |
3/8-26 | 36600 | 10 |
7/16-26 | 36700 | 5 |
1/2-26 | 36800 | 5 |
BSF | 部品番号 | インサート 入数 |
---|---|---|
3/16-22 | 30030 | 10 |
1/4-26 | 30040 | 10 |
5/16-22 | 30050 | 10 |
3/8-20 | 30060 | 10 |
7/16-18 | 30070 | 5 |
1/2-16 | 30080 | 5 |
9/16-16 | 30090 | 5 |
5/8-14 | 30100 | 5 |
3/4-12 | 30120 | 5 |
7/8-11 | 30140 | 5 |
1-10 | 30160 | 5 |
11/4-9 | 30200 | 5 |
BSP /管用ねじ |
部品番号 | インサート 入数 |
1/8-28 | 31020 | 10 |
1/4-19 | 31040 | 10 |
3/8-19 | 31060 | 5 |
1/2-14 | 31080 | 5 |
5/8-14 | 31100 | 5 |
3/4-14 | 31120 | 5 |
1-11 | 31160 | 5 |
パイロット タップ付 リコイル キット |
部品番号 | インサート 入数 |
M5-0.8 | 35053 | 10 |
M6-1.0 | 35063 | 10 |
M8-1.25 | 35083 | 10 |
M10-1.5 | 35103 | 10 |
M10-1.25 | 37103 | 10 |
M12-1.75 | 35123 | 5 |
M12-1.5 | 37123 | 5 |
M14-1.5 | 37143 | 5 |
BSW | 部品番号 | インサート 入数 |
---|---|---|
1/8-40 | 32020 | 10 |
3/16-24 | 32030 | 10 |
1/4-20 | 32040 | 10 |
5/16-18 | 32050 | 10 |
3/8-16 | 32060 | 10 |
7/16-14 | 32070 | 5 |
1/2-12 | 32080 | 5 |
9/16-12 | 32090 | 5 |
5/8-11 | 32100 | 5 |
3/4-10 | 32120 | 5 |
7/8-9 | 32140 | 5 |
1-8 | 32160 | 5 |
11/8-7 | 32180 | 5 |
11/4-7 | 32200 | 5 |
13/8-6 | 32220 | 5 |
11/2-6 | 32240 | 5 |
BA | 部品番号 | インサート 入数 |
0BA | 30500 | 10 |
2BA | 30520 | 10 |
4BA | 30540 | 10 |
6BA | 30560 | 10 |
8山 | 部品番号 | インサート 入数 |
11/8-8 | 36180 | 5 |
11/4-8 | 36200 | 5 |
13/8-8 | 36220 | 5 |
11/2-8 | 36240 | 4 |
15/8-8 | 36260 | 4 |
13/8-8 | 36280 | 4 |
17/8-8 | 36300 | 4 |
2-8 | 36320 | 4 |
レンジキット 部品番号 |
組込サイズ |
---|---|
33004 | UNC-1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13 |
34004 | UNF-1/4-28, 5/16-24, 3/8-24, 7/16-20, 1/2-20 |
32004 | BSW-1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-12 |
35004 | METRIC-ISO-M5-0.8, M6-1, M8-1.25, M10-1.5, M12-1.75 |
35005 | METRIC-ISO-M6-1, M8-1.25, M10-1, M10-1.25, M12-1.75, M16-2 |
38006 | M/C(M/cycle)-M6-1, M8-1.25, M10-1, M10-1.25, M14-1.25, M14-1.25 |
38007 | O.P.E(Outdoor Power Equip't)-M5-8, M6-1, M8-1.25, M14-1.25, 1/4-20, 5/16-18 |
38008 | VW-M6-1, M7-1, M8-1.25, M10-1.5, M12-1.5, M14-1.25 |
30004 | BSF-1/4-26, 5/16-22, 3/8-20, 7/16-18, 1/2-16 |
33005 | M6-1, M8-1.25, M10-1.5, M12-1.75, M14-1.25 |
通常のリコイルキットのS型挿入工具のかわりにタップハンドル機能付の挿入工具が入っています。
あわせてマグネット式折取工具もセットされています。
並目 | 部品番号 | インサート 入数 |
---|---|---|
M3-0.5 | 35038 | 15 |
M4-0.7 | 35048 | 15 |
M5-0.8 | 35058 | 15 |
M6-1.0 | 35068 | 15 |
M7-1.0 | 35078 | 15 |
M8-1.25 | 35088 | 15 |
M10-1.5 | 35108 | 10 |
M12-1.75 | 35128 | 10 |
UNC | 部品番号 | インサート 入数 |
#4-40 | 33548 | 15 |
#6-32 | 33568 | 15 |
#8-32 | 33588 | 15 |
#10-24 | 33608 | 15 |
1/4-20 | 33048 | 15 |
5/16-18 | 33058 | 15 |
3/8-16 | 33068 | 10 |
7/16-14 | 33078 | 10 |
1/2-13 | 33088 | 10 |
細目 | 部品番号 | インサート 入数 |
---|---|---|
M8-1.0 | 37088 | 15 |
M10-1.25 | 37108 | 10 |
M12-1.5 | 37128 | 10 |
UNF | 部品番号 | インサート 入数 |
#10-32 | 34608 | 15 |
1/4-28 | 34048 | 15 |
5/16-24 | 34058 | 15 |
3/8-24 | 34068 | 10 |
7/16-20 | 34078 | 10 |
1/2-20 | 34088 | 10 |
通常のリコイルキットに専用ドリルがセットされています。
UNC | 部品番号 | 長さ | ||
---|---|---|---|---|
1D入数 | 1.5D入数 | 2D入数 | ||
#4-40 | 33546 | 12 | 12 | 12 |
#5-40 | 33556 | 12 | 12 | 12 |
#6-30 | 33566 | 12 | 12 | 12 |
#8-32 | 33586 | 12 | 12 | 12 |
#10-24 | 33606 | 12 | 12 | 12 |
#12-24 | 33626 | 12 | 12 | 12 |
1/4-20 | 33046 | 12 | 12 | 12 |
5/16-18 | 33056 | 12 | 12 | 12 |
3/8-16 | 33066 | 6 | 6 | 6 |
7/16-14 | 33076 | 6 | 6 | 6 |
1/2-13 | 33086 | 6 | 6 | 6 |
UNF | 部品番号 | 長さ | ||
---|---|---|---|---|
1D入数 | 1.5D入数 | 2D入数 | ||
#6-40 | 34566 | 12 | 12 | 12 |
#8-36 | 34586 | 12 | 12 | 12 |
#10-32 | 34606 | 12 | 12 | 12 |
1/4-28 | 34046 | 12 | 12 | 12 |
5/16-24 | 34056 | 12 | 12 | 12 |
3/8-24 | 34066 | 6 | 6 | 6 |
7/16-20 | 34076 | 6 | 6 | 6 |
1/2-20 | 34086 | 6 | 6 | 6 |
並目 | 部品番号 | 長さ | ||
---|---|---|---|---|
1D入数 | 1.5D入数 | 2D入数 | ||
M3-0.5 | 35036 | 12 | 12 | 12 |
M3.5-0.6 | 35356 | 12 | 12 | 12 |
M4-0.7 | 35046 | 6 | 6 | 6 |
M5-0.8 | 35056 | 6 | 6 | 6 |
M6-1.0 | 35066 | 6 | 6 | 6 |
M7-1.0 | 35076 | 6 | 6 | 6 |
M8-1.25 | 35086 | 6 | 6 | 6 |
M9-1.25※ | 35096 | 12 | ||
M10-1.5 | 35106 | 6 | 6 | 6 |
M11-1.5※ | 35116 | 6 | ||
M12-1.75 | 35126 | 6 | 6 | 6 |
M14-2.0 | 35146 | 6 | ||
M16-2.0 | 35166 | 6 | ||
M18-2.5※ | 35186 | 6 | ||
M20-2.5※ | 35206 | 4 |
並目 | 部品番号 | 長さ | ||
---|---|---|---|---|
1D入数 | 1.5D入数 | 2D入数 | ||
M8-2.0 | 37086 | 6 | 6 | 6 |
M10-1.25 | 37106 | 6 | 6 | 6 |
M12-1.5 | 37125 | 6 | 6 | 6 |
M14-1.5※ | 37146 | 6 | ||
M16-1.5※ | 37166 | 6 |